Este sistema versátil ofrece una amplia gama de aplicaciones y una configuración flexible de baterías, garantizando una potencia de salida estable. Permite un sobredimensionamiento de hasta el 200 % con tres seguidores de punto de máxima potencia (MPPT) y es compatible con módulos de alta potencia que admiten una corriente de entrada fotovoltaica de 30 A. Además, soporta entrada solar acoplada a corriente alterna (CA) e incluye un interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) integrado, junto con un sistema de apagado rápido. El equipo es apilable hasta nueve unidades y permite la conexión a un generador de reserva para respaldo de energía en toda la casa. Cuenta con cuatro modos de aplicación, combinados con control de tiempo, y ofrece la posibilidad de configuración y actualización remotas. Para mayor seguridad y fiabilidad, incorpora un disyuntor de corriente continua (CC) integrado. Es compatible con baterías de litio o plomo-ácido en un rango de 40-64 V, con una corriente máxima de carga/descarga de 210 A. Además, proporciona un 110 % de potencia nominal de CA de forma continua y es compatible con conexiones de 120/240/208 V, asegurando una transición de respaldo fluida en menos de 10 milisegundos.
INVERSOR SE 5/6/7.6/10/11.4KHB-UL
In Stock
| Voltaje De Operación MPPT | DC 70V-540V |
|---|---|
| Voltaje De Entrada Máxima MPPT | DC 600V |
| Corriente Máxima De Corto Circuito Por MPPT | DC SE 5KHB-130-D2/UL (40A/30A) |
| Potencia De Salida | SE 5KHB-130-D2/UL (5Kw) |
| Potencia Aparente | SE 5KHB-130-D2/UL (5.500VA) |
| Batería | Iones de litio/Plomo-ácido |
| Voltaje Nominal De La Batería | DC 48V |
| Rango De Voltaje De La Batería | DC 40V/64V |
| Carga Y Descarga Máxima De Corriente | SE 5KHB-130-D2/UL (20A/130A) |
| Carga Y Descarga Máxima De Potencia | SE 5KHB-130-D2/UL (10Kw/5Kw) |
| Voltaje Nominal De Salida | AC 120V/240V (Fase divida) / 208V (2/3 Fases) |
| Frecuencia De Salida | AC 50Hz / 60Hz |
| Distorsión Armónica Total | <3% (Potencia nominal) |
| Fator Potencia | >0,99 Potencia nominal |
| Protección | Interruptor de CC |
| Transferencia | <10ms |
| Voltaje De Salida De Respaldo | AC 120V/240V (Fase divida) / 208V (2/3 Fases) |
| Método De Enfriamiento | Enfriamiento Por Ventilador |
| Temperatura De Trabajo | -25℃~60℃ |
| Rango De Húmedad Relativa | 0~100% |
| Dimensiones | (Ancho-Alto-Profundidad) 420mm*800mm*240mm |
| Peso | 40Kg |
| Interfaz | Inalámbrico y APP+LED, LCD (opcional) |
| Comunicación | CAN (para BMS), DRM/RS485 (para medidor), RS485, Opcional: Wi-Fi/LAN |
| Certificación | UL 1741/CSA C22.2/UL 1699B |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.